Buyer page: live-catalog matrix, barcode, shelf life and storage from the card, shipping documents. Chain names and volumes only on /en/cases where already published. Service percentages are not published here.
Halal DUM RT No. 0008 (meat, poultry, sausages, pepperoni, semi-finished; 2 Oct 2026–1 Oct 2029), No. 614A/2024 (meat; 17 Feb 2024–16 Feb 2027), No. 884A/2025 (bakery and ready meals; 27 Dec 2025–26 Dec 2026), additional registry numbers 976A/2026 and 1002/2026 (product scope is not published as text), HACCP, ISO 22000:2018 (FSMS-2351/A), Made in Russia No. SS.003181 (until 23 Oct 2028), TR CU 021/2011
| SKU | Name | EAN | Weight | Shelf life | Storage | EXW price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-025 | Boiled Beef Sausage | 4680638720257 | 0,5 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 292.00 RUB/pack |
| KD-026 | Boiled Assorted Sausage | 4680638721292 | 0,5 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 197.00 RUB/pack |
| KD-027 | Boiled Tender Sausage | 4680638721308 | 0,5 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 200.00 RUB/pack |
| KD-028 | Turkey Ham | 4680638720554 | 0,5 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 380.00 RUB/pack |
| KD-029 | Marbled Beef Ham | 4680638720271 | 0,5 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 398.00 RUB/pack |
| KD-030 | Chicken Ham | 4680638720547 | 0,5 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 350.00 RUB/pack |
| KD-031 | Khan Cervelat | 4680638720285 | 0,45 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 216.00 RUB/pack |
| KD-032 | Tatar-Style Smoked Cervelat | 4680638720295 | 0,45 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 298.00 RUB/pack |
| KD-033 | Semi-Smoked Turkey Sausage | 4680638720639 | 0,45 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 348.00 RUB/pack |
| KD-034 | Semi-Smoked Beef Sausage | 4680638720349 | 0,45 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 358.00 RUB/pack |
| KD-036 | Ramazan Smoked Sausage | 4680638721315 | 0,54 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 377.00 RUB/pack |
| KD-037 | Ramazan Smoked Sausage (half) | 4680638721322 | 0,27 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 188.00 RUB/pack |
| KD-038 | Marbled Smoked Sausage | 4680638721339 | 0,54 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 362.00 RUB/pack |
| KD-039 | Marbled Smoked Sausage (half) | 4680638721346 | 0,27 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 181.00 RUB/pack |
| KD-040 | Fillet Smoked Sausage | 4680638721353 | 0,54 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 333.00 RUB/pack |
| KD-041 | Fillet Smoked Sausage (half) | 4680638721360 | 0,27 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 166.00 RUB/pack |
| KD-042 | Knyazheskaya Smoked Sausage | 4680638721377 | 0,54 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 362.00 RUB/pack |
| KD-043 | Knyazheskaya Smoked Sausage (half) | 4680638721384 | 0,27 кг | 30 суток | 0-6 ˚C | 181.00 RUB/pack |
| KD-044 | Kazylyk Premium (gift box, horse meat) | 4680638721209 | 0,2 кг | 180 суток | 0-12 ˚C | 650.00 RUB/pack |
| KD-045 | Kazylyk Premium Sliced (gift box, horse meat) | 4680638721148 | 0,1 кг | 30 суток | 0-12 ˚C | 450.00 RUB/pack |
EAN is the catalog barcode field. EXW Kazan price incl. VAT, same as the card.
This page does not publish lab-protocol schedules, per-shift QR or SLA percentages: they are not in the evidence registry.
Related: how to order · samples and pilot · price list · retail chains · distributors · HoReCa · hot-dog sausages · fuel stations · bakery · bakery for coffee shops · chak-chak wholesale · bakery for bakeries · cases.